Valredovisning Hammarland
Nollredovisningar har inte skannats in. Redovisningar med kostnader finns bifogade som pdf-filer.
Invalda | Datum för inlämnande av valredovisning (senast 22.1.2016) | Euro | Blankett (pdf) |
---|---|---|---|
Blomberg Tomas | 21.1.2016 | 1340,00 | Blomberg Tomas |
Blomqvist Marita | |||
Cleve-Andersson Josefine | |||
Egeland Stellan | 22.1.2016 | 0,00 | |
Eriksson Mona | 2.4.2016 | 0,00 | |
Häggblom Lars | 20.1.2016 | 1987,60 | Häggblom Lars |
Idman Kerstin | 5.4.2016 | 0,00 | |
Karlsson Anders T | |||
Laine Owe | 15.12.2015 | 0,00 | |
Lönnqvist Annika | |||
Mattsson Anne-Maj | 23.3.2016 | 0,00 | |
Mattsson Stig | 22.1.2016 | 1103,44 | Mattsson Stig |
Saarinen Tommy | |||
Sjöblom Thord | 22.1.2016 | 0,00 | |
Öström Stefan |
Ersättare | Datum för inlämnande av valredovisning (senast 22.1.2016) | Euro | Blankett (pdf) |
---|---|---|---|
Eklund Jessica | 8.4.2016 | 0,00 | |
Gustafsson Gunnar | 31.3.2016 | 0,00 | |
Holmqvist Johan | 31.3.2016 | 0,00 | |
Jansson Cecilia | 1.4.2016 | 4286,86 | Jansson Cecilia |
Jansson Mathias | 22.4.2016 | 0,00 | |
Lagerberg Eija | 15.4.2016 | 0,00 | |
Sundström Egil | 1.4.2016 | 0,00 | |
Öhberg Monica | 14.4.2016 | 0,00 |